発行可能株式数 | 88,000,000株 |
発行済株式数 | 33,704,189株(自己株式792,869株を除く) |
単元株式数 | 100株 |
株主数 | 5,130名 |
株主名 | 所有株式数(千株) | 持株比率(%) |
株式会社ヤマノネットワーク | 4,829 | 14.3 |
山野 義友 | 4,042 | 12.0 |
山野 愛子どろんこ美容株式会社 | 2,125 | 6.3 |
山野 功子 | 2,113 | 6.3 |
株式会社ヤマノ | 1,479 | 4.4 |
UBS AG SINGAPORE | 1,445 | 4.3 |
株式会社ヤマノビューティケミカル | 1,283 | 3.8 |
YHC取引先持株会 | 844 | 2.5 |
YHC従業員持株会 | 663 | 2.0 |
山野美容商事株式会社 | 440 | 1.3 |
(注)1.持株比率は自己株式を控除して計算しております。
2.自己株式には、株式給付信託(BBT)導入に際して設定した資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有する164千株を含んでおりません。