発行可能株式数 | 88,000,000株 |
発行済株式数 | 35,830,058株(自己株式を含む)(2022年3月末日現在) |
単元株式数 | 100株 |
株主数 | 4,992名 (2022年3月末日現在) |
株主名 | 所有株式数(千株) | 持株比率(%) |
株式会社ヤマノネットワーク | 4,838 | 13.8 |
山野 義友 | 3,848 | 11.0 |
山野 愛子どろんこ美容株式会社 | 3,408 | 9.7 |
山野 功子 | 2,118 | 6.0 |
株式会社ヤマノ | 1,479 | 4.2 |
UBS AG SINGAPORE | 1,445 | 4.1 |
伊藤 和則 | 1,333 | 3.8 |
YHC取引先持株会 | 931 | 2.7 |
YHC従業員持株会 | 776 | 2.2 |
山野美容商事株式会社 | 440 | 1.3 |
(注)1.持株比率は自己株式を控除して計算しております。
2.自己株式には、株式給付信託(BBT)導入に際して設定した株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する223千株を含んでおりません。